当前位置:首页 > 中标结果>白云区新型产业城市更新项目-新型工业化新兴产业园区建设项目ABC地块正式用电(AB地块)中标候选人公示
中标结果
贵州省
公告内容
筑公资告(2024)建字第1104号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳白云新型产业及城市发展有限公司、贵州铭厦招投标有限公司 的 白云区新型产业城市更新项目-新型工业化新兴产业园区建设项目ABC地块正式用电(AB地块)( E5201注册后查看G) 已于2024-11-15 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
投标价(元) | 25462782元 | 工期(天) | 60日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨洋 |
身份证号 | 5201**********272X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2019)0014761 |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 游小丽 |
身份证号 | 5116**********3229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992982051 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 田浩 |
身份证号 | 5222**********0014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 2401050000251292 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 梁燕 |
身份证号 | 6590**********462X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证 | 注册证号 | 贵15220232024011997 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2019001574 |
岗位证书名称 | 一级建造师 | 岗位证书编号 | 20230903452000001543 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)079641 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 许雷 |
身份证号 | 5201**********2019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 2301030300209135 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周云 |
身份证号 | 5201**********0433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 2401050000251306 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员证 | 姓名 | 赵世杨 |
身份证号 | 5201**********2017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 2401050000251292 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市白云区融合产业园(农产品及健康医药)建设项目(标段二)室外电力工程 | 建设单位 | 贵阳白云城市运营维护投资(集团)股份公司 |
项目规模 | 主供电源从20kV嵩园II回线1号环网柜901间隔T接搭火,因搭火点环网柜(20kV嵩园II回线1号环网柜)已建设但还未投运,故20kV嵩园IⅡ回线A251开关箱至20kV嵩园I回线1号环网柜段电缆由本项目用电方建设完成(含投运前线路带负荷试验),该段沿原有电缆通道敷设ZRA-YJV22-18/30kV-3×300型电缆,设置电缆熔接头(防爆型);搭火点(20kV嵩园II回线1号环网柜901间隔)至融合产业园1号环网柜采用ZRA-YJV22-18/30kV-3×300型电缆,设置电缆熔接头(防爆型),沿原有电缆通道及新建电缆通道混合敷设;融合产业园1号环网柜至本项目1、2号配电房均采用ZRA-YJV22-18/30kV-3×95型电缆,沿原有电缆通道及地下室新建电缆桥架混合敷设至配电房进线柜(至1号配电房)、(至⒉号配电房),主供电源供电容量为6000kVA。本项目室外路径新建电缆通道,新修直线井;地室新建电缆桥架; | 合同金额 | 13282973.81 |
开工日期 | 2024年5月28日 | 竣工日期 | 2024年8月28诶 |
项目地址 | 贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园 | 备注 | 已竣工 |
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 1、经白云供电局批准,主供电源从110kV刘庄变20kV刘铝Ⅱ回1号环网柜T接搭火,采用ZRA-YJV22-18/30kV-3*300型电缆10米敷设至1号落地式开关箱,然后采用ZRA-YJV22-18/30kV-3*300型电缆30米敷设至新建20kV刘铝Ⅱ回富黔环网柜,再采用ZRA-YJV22-18/30kV-3*95(170米)、ZRA-YJV22-18/30kV-3*120(340米)型电缆分别敷设至1号、2号配电房主供电源进线柜,供电容量为7100kVA;备供电源从110kV刘庄变20kV刘铝Ⅰ回1号环网柜T接搭火,采用ZRA-YJV22-18/30kV-3*150型电缆10米敷设至1号落地式开关箱、然后采用ZRA-YJV22-18/30kV-3*300型电缆1820米(新做电缆中间熔接头4套)敷设至新建20kV刘铝Ⅰ回富黔环网柜,再采用ZRA-YJV22-18/30kV-3*70(170米)、ZRA-YJV22-18/30kV-3*70(340米)型电缆分别敷设至1号、2号配电房备供电源进线柜,供电容量为4250kVA。 | 合同金额 | 13000000 |
开工日期 | 2023年9月29日 | 竣工日期 | 2023年11月30日 |
项目地址 | 贵州富黔产业园 | 备注 | 已竣工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 25464812.00元 | 工期(天) | 60日历天。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗前 |
身份证号 | 5221**********3635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 2201030100139772 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 辜锡峰 |
身份证号 | 5202**********0450 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵1522006200901260 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980230 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | A | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安A(2018)0004589 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨昌扬 |
身份证号 | 5227**********2538 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0011889 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 赵园园 |
身份证号 | 5227**********6524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 2201040000139756 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 彭玲 |
身份证号 | 5227**********1628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 2201050000139782 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王江宇 |
身份证号 | 5222**********1615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 2201010300100748 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨梅羽 |
身份证号 | 5221**********3014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵25220注册后查看 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982314 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0011846 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳南明电子信息产业园配套基础设施及营业性用房项目10kV配电项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 7618450.91元 | 合同金额 | 7618450.91元 |
开工日期 | 2023.01.30 | 竣工日期 | 2023.03.31 |
项目地址 | 贵阳市南明区贵州双龙航空经济区东北绕城环线东侧(原南明区云关乡云关村南明欧美医药产业园) | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市南明区雨高桥东宝花园周边地块城市更新项目10kV配电项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 889000.00元 | 合同金额 | 889000.00元 |
开工日期 | 2023.05.15 | 竣工日期 | 2023.06.30 |
项目地址 | 贵阳市南明区雨高桥机场路北侧地块 | 备注 |
投标价(元) | 25459281.00元 | 工期(天) | 60 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 蒲勇 |
身份证号 | 5221**********4616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵25220注册后查看 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1930052960204 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0008362 |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 曹慧昭 |
身份证号 | 1305**********4236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2019001801 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王开华 |
身份证号 | 5225**********383X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 2401010300011072 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 王伦伦 |
身份证号 | 5201**********3814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2401030300011129 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 徐腾 |
身份证号 | 1305**********2411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2301040000090393 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周培 |
身份证号 | 1305**********8449 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2401050000372566 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 冯一朔 |
身份证号 | 1305**********0016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019272 |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 本工程为10kV双电源供电,由两台10kV环网柜搭火,敷设电缆至学习配电房;新建外线部分管沟;配电房变压器、高低压柜安装;新建配电房基础等供配电设备的采购、安装。 | 合同金额 | 8650000.00 |
开工日期 | 2023年12月1日 | 竣工日期 | 2024年02月01日 |
项目地址 | 备注 | ||
项目名称 | 贵阳市南明区黔江路六号地块金地悦峰项目红线外一号路延伸段道路工程10kV配电设施 | 建设单位 | 贵阳南明投资(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 道路全长为370米,道路红线宽度20米,东西走向,双向四车道,设计速度为20千米每小时,城市支路。主要建设内容包含路基土石方。边坡防护工程、路面及附属工程、交安工程、排水工程、电力管网工程、通信工程、路灯照明工程、安置房临时用电、用水、管线迁改等。 | 合同金额 | 5123797.32 |
开工日期 | 2023年2月10日 | 竣工日期 | 2023年04月09日 |
项目地址 | 项目西起珠江路,途径珠江路安置点5号地块、6好地块,道路终点接关田巷 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2024-11-20,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市白云区建筑工程招标投标服务中心(地址: 贵阳市白云区七一路36号4号楼201室 电话: 注册后查看) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。