当前位置:首页 > 中标结果>沙文五号安置房建设项目一期勘察中标候选人公示
中标结果
贵州省
公告内容
筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳数博慧城置业有限公司
、贵州智聚招标造价咨询有限公司
的 沙文五号安置房建设项目一期勘察( E***注册后查看0注册后查看**) 已于****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:


投标价(元) | 勘察:含税全费用综合单价**.**元/米,最终勘察费据实计算;边坡支护设计按《工程勘察设计收费标准》(****年修订本)计取后总价下浮**%。 | 工期(天) | ***日历天(勘察部分:作业及取得勘察报告*** 日历天,边坡支护设计部分:取得审查合格文件 **日历天)。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 报告审核人 | 姓名 | 段启杉 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY0注册后查看** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 杨洪 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔中2注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 勘察现场负责人 | 姓名 | 张霖 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY1注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 勘察技术员 | 姓名 | 刘林 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 龙举 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY1注册后查看** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 勘察技术员 | 姓名 | 张洋 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 程宇 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY1注册后查看** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 李小丽 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册测绘师 | 注册证号 | 1注册后查看**(**) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 勘察技术员 | 姓名 | 叶安强 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 勘察技术员 | 姓名 | 颜敏锋 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY1注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 测试检测负责人 | 姓名 | 曹聚凤 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY1注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 简德超 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY1注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 轨道1号线窦官车辆段物业开发项目四期(A-**、A-**、A-**地块)勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | ***.***万元 | |
开工日期 | ****.6 | 竣工日期 | ****.7 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 贵州双龙航空航天配套产业园配套基础设施及营业用房项目(一、二期)勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | ***.**万元 | |
开工日期 | ****.6 | 竣工日期 | ****.8 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ***.7万元 | |
开工日期 | ****.3 | 竣工日期 | ****.6 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 云岩区毓秀路地块城市更新改造项目勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | ***.7万元 | |
开工日期 | ****.6 | 竣工日期 | ****.7 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳天阶项目**#**#地块地质勘察工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | ***.**万元 | |
开工日期 | ****.7 | 竣工日期 | ****.9 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 轨道1号线窦官车辆段物业开发项目四期(A-**、A-**、A-**地块)勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | ***.***万元 | |
开工日期 | ****.6 | 竣工日期 | ****.7 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 贵州双龙航空航天配套产业园配套基础设施及营业用房项目(一、二期)勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | ***.**万元 | |
开工日期 | ****.6 | 竣工日期 | ****.8 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 |
投标价(元) | (1)勘察:含税全费用综合单价**元/米,最终勘察费据实计算;(2)边坡支护设计按《工程勘察设计收费标准》(****年修订本)计取后总价下浮**%(其中专业调整系数为1,工程复杂程度调整系数为1.**,附加调整系数为1)。 | 工期(天) | ***日历天(勘察部分:作业及取得勘察报告***日历天,边坡支护设计部分:取得审查合格文件**日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 现场负责人 | 姓名 | 罗会军 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 龚毅 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S***注册后查看**** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场资料员 | 姓名 | 周倩 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书(资料员) | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 岩土设计负责人 | 姓名 | 邹建 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 廖恒 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审核人 | 姓名 | 刘慧 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY***注册后查看**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 蒙朝忠 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY***注册后查看**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审定人 | 姓名 | 朱军 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 陈留红 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | ***注册后查看**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | QEO负责人 | 姓名 | 帅群芳 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看** |
岗位证书名称 | 内审员 | 岗位证书编号 | GZB-*** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 杨喻翔 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 余永康 |
身份证号 | *****************X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY***注册后查看**** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 刘涛 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2注册后查看*** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 物探负责人 | 姓名 | 谢涛 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测试检测负责人 | 姓名 | 杨昌应 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 杨昌才 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质勘察现场物探技术人员 | 姓名 | 梁烛 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 高晓芬 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测绘专业技术人员 | 姓名 | 吴青波 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产管理负责人 | 姓名 | 姚亮 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 张学娟 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | 1注册后查看0.**元 | |
开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州装配建筑绿色产业园建设项目(一期)工程勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 2注册后查看6.**元 | |
开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
项目地址 | 修文县久长街道(工业园区内) | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳产控综合保税区科技创新产业园基础设施建设项目(A区)一期勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 1注册后查看0.**元 | |
开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
项目地址 | 贵阳综合保税区围网二期 | 备注 | / |
项目名称 | 云岩区宅吉村城中村改造项目(安置房和配套基础设施建设)勘察 | 建设单位 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 |
项目规模 | 合同金额 | 3注册后查看0.**元 | |
开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
项目地址 | 宅吉村 | 备注 | / |
项目名称 | G(**)****号地块项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约3注册后查看5.**平方米 | 合同金额 | 7注册后查看0.**元 |
开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
项目地址 | 贵阳市云岩区金鸭村 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳综合保税区二期围网区标准厂房(一期)建设项目勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 7注册后查看0.**元 | |
开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
项目地址 | 贵阳综合保税区海关特殊监管区二期内 | 备注 | / |
项目名称 | 南明区绿色制造产业园配套基础设施及营业性用房项目勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 1注册后查看0.**元 | |
开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市南明区沙冲路沿线城中村改造项目(一期)勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 合同金额 | 7注册后查看0.**元 | |
开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
项目地址 | 南明区沙冲路 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州理工学院新校区建设项目(三期)勘察 | 建设单位 | |
项目规模 | 三期项目总建筑面积**万平方米 | 合同金额 | 4注册后查看0.**元 |
开工日期 | ****-**-** | 竣工日期 | ****-**-** |
项目地址 | 备注 | / | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | (1)勘察:含税全费用综合单价 ** 元/米,最终勘察费据实计算;(2)边坡支护设计按《工程勘察设计收费标准》(****年修订本)计取后总价下浮 **%(其中专业调整系数为1,工程复杂程度调整系数为1.**,附加调整系数为1)。 | 工期(天) | *** 日历天(勘察部分:作业及取得勘察报告 *** 日历天,边坡支护设计部分: 取得审查合格文件 ** 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 现场负责人 | 姓名 | 钟桥林 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 申传健 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 测试检测负责人 | 姓名 | 孙英俊 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 范振爽 |
身份证号 | *****************X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 杜兴林 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY0注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 倪海龙 |
身份证号 | *****************X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 冯雁飞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY0注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 杨鹏飞 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 程乐 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 报告审核人 | 姓名 | 陈华明 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY1注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3注册后查看*** |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 盈旺新能源精密结构件项目及周边配套道路建设工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约4注册后查看1平方米 | 合同金额 | **元/米 |
开工日期 | ****.8.** | 竣工日期 | ****.9.** |
项目地址 | 浦江县黄宅镇前二村、黄郑线东侧 | 备注 | |
项目名称 | 温州弗迪新能源动力电池建设项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 建筑面积约**万平方米 | 合同金额 | ***万元 |
开工日期 | ****.2.** | 竣工日期 | ****.9.** |
项目地址 | 浙江省温州市永嘉县桥头镇林福村 | 备注 | |
项目名称 | 年产**GWh储能PACK及集成产业化项目(原智锋工贸浙中新型储能电池产业项目) | 建设单位 | |
项目规模 | 新建**万平方米厂房及辅助用房 | 合同金额 | 2注册后查看4 |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
项目地址 | 永康市高新区***国道以东 | 备注 | |
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | ****t/d熟料水泥生产线技改工程 | 合同金额 | 2注册后查看2元 |
开工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.1.6 |
项目地址 | 杭州市建德市更楼街道石马头村 | 备注 | |
项目名称 | 绍兴比亚迪厂房及配套设施建设项目勘察工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 建筑面积约**万平方米 | 合同金额 | ***万元 |
开工日期 | ****.7.6 | 竣工日期 | ****.9.5 |
项目地址 | 浙江绍兴越城区马山街道洋泾湖科创园1号 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 温州国际会展中心建设工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积**.4万㎡,投资**.2亿人民 | 合同金额 | ***万元 |
开工日期 | ****.7.** | 竣工日期 | ****.**.9 |
项目地址 | 瓯江口产业集聚区灵腾东路与雁鸿路交叉口 | 备注 | |
项目名称 | 金东区东湄未来社区实施单元工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积约7注册后查看5m2 | 合同金额 | 1注册后查看2.**元 |
开工日期 | ****.3.** | 竣工日期 | ****.4.** |
项目地址 | 金华市金东区东湄 | 备注 | |
项目名称 | 绍兴比亚迪厂房及配套设施建设项目勘察工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 建筑面积约**万平方米 | 合同金额 | ***万元 |
开工日期 | ****.7.6 | 竣工日期 | ****.9.5 |
项目地址 | 浙江绍兴越城区马山街道洋泾湖科创园1号 | 备注 | |
项目名称 | 文成县苔湖街城中村改造(二期)项目(地质勘察) | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积4注册后查看8.**m2 | 合同金额 | 1注册后查看0.**元 |
开工日期 | ****.6.** | 竣工日期 | ****.**.** |
项目地址 | 文成县大峃镇 | 备注 | |
项目名称 | 温州弗迪新能源动力电池建设项目 | 建设单位 | |
项目规模 | 建筑面积约**万平方米 | 合同金额 | ***万元 |
开工日期 | ****.2.** | 竣工日期 | ****.9.** |
项目地址 | 浙江省温州市永嘉县桥头镇林福村 | 备注 |
中标候选人公示至 ****-**-**,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 贵阳市国家高新技术产业开发区建设工程招标投标办公室(地址: 贵阳市高新区政务大厅不动产登记区 电话: ****-8注册后查看5) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。