当前位置:首页 > 中标结果>贵州双龙航空港经济区小碧二期新城(安置点)项目正式用电工程(施工)中标候选人公示
中标结果
贵州省
公告内容
筑公资告(2025)建字第0718号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州双龙航空港置业有限公司
、贵州鹏业云通建设咨询有限公司
的 贵州双龙航空港经济区小碧二期新城(安置点)项目正式用电工程(施工)( E52010020250003YB) 已于2025-09-02 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:


投标价(元) | 30872137.81元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理(项目负责人) | 姓名 | 蒲勇 |
身份证号 | 5221**********4616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵25220注册后查看 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中1930052960204 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0008362 |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周雪 |
身份证号 | 1305**********8406 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2019001807 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2401050000473592 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 曹慧昭 |
身份证号 | 1305**********4236 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2019001801 |
岗位证书名称 | 质量员(电气) | 岗位证书编号 | 2401030300473584 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 蒲廷生 |
身份证号 | 5221**********0536 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993060277 |
岗位证书名称 | 施工员(电气) | 岗位证书编号 | 2501010300600733 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 徐腾 |
身份证号 | 1305**********2411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982918 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0019276 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019276 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 谷阔 |
身份证号 | 1305**********4233 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2019002217 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 2401040000473586 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 曹安河 |
身份证号 | 5222**********5011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵25220注册后查看 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2018000942 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 【天一·云璟】高、低压配电工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 当期开发建设总建筑面积166715.60m2,其中商业建筑面积17184.52m2,,住宅建筑面积107409.01m2,公共设施及地下室建筑面积42122.07m2。 | 合同金额 | 2850万元 |
开工日期 | 2021年03月23日 | 竣工日期 | 2021年09月18日 |
项目地址 | 都匀市谢官冲棚户区面粉片区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 31029585.21元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 曾静静 |
身份证号 | 5224**********0028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | XA-ZYGCS-202505Y15261 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0622310800056000009 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 孟凡江 |
身份证号 | 2201**********4113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵2522021202204321 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2310993000082 |
岗位证书名称 | 高级工程师证 | 岗位证书编号 | 黔特高2310993000082 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0011184 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 母其宇 |
身份证号 | 5224**********002X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2019003150 |
岗位证书名称 | 造价员证 | 岗位证书编号 | 52015A0157-A-II |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈进叶 |
身份证号 | 5221**********0847 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中24注册后查看 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 2401040000533108 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 姚家旺 |
身份证号 | 5224**********0079 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中24注册后查看 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格C证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2024)0020048 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)0020048 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 周豪 |
身份证号 | 5221**********3237 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中24注册后查看 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0132510300071000196 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 谢登启 |
身份证号 | 5204**********0016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中24注册后查看 |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | T5204**********0016 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 张顺江 |
身份证号 | 5224**********0054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中24注册后查看 |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | T5224**********0054 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 王洪果 |
身份证号 | 5221**********4538 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993984679 |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | T5221**********4538 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 特种作业人员 | 姓名 | 姚本军 |
身份证号 | 5224**********0030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中24注册后查看 |
岗位证书名称 | 特种作业操作证 | 岗位证书编号 | T5224**********0030 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 母昌豪 |
身份证号 | 5224**********0852 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵2522021202205124 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中22注册后查看 |
岗位证书名称 | 二级建造师注册证 | 岗位证书编号 | 贵2522021202205124 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0011086 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 龙孟姜 |
身份证号 | 5226**********444X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993000169 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0522311400001000074 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | “全国一体化算力网络”和林格尔数据中心集群绿色能源供给示范项目光伏区建筑安装工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 本标段包含了“全国一体化算力网络”和林格尔数据中心集群绿色能源供给示范项目光伏区内所有支架、箱变及围栏基础制作、清表、电气设备的安装及调试、各类电缆敷设、接地、检修道路、围栏施工、安装辅材的购置,包含工程所有相关的措施费(冬雨季施工、安全文明施工等)、工程验收(包含中国华电集团有限公司光伏发电工程达标投产验收)的相关工作费用,项目部办公、食宿费用等,包含但不限于以下内容:1、支架基础预埋件的采购和施工(包含桩基检测)。2、箱变基础的施工。3、支架安装、光伏组件安装、汇流箱安装,管桩的打桩验收。4、电池板安装及接线。5、箱变、逆变器搬装、吊运及就位(含设备接地)。6、电池板至逆变器、逆变器至箱变的电缆敷设、接线。7、通讯电缆敷设、接线。8、施工材料及设备的卸货、保管工作。9、施工时所需相关手续的办理及与当地关系的协调10、光伏区检修道路施工及道路两侧涵管的埋设。 | 合同金额 | 3227.1058万元 |
开工日期 | 2024年4月15日 | 竣工日期 | 2024年8月15日 |
项目地址 | 内蒙古和林格尔新区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 黔南抽水蓄能电站上水库和下水库10kV新建线路工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 新建黔南抽水蓄能电站上水库和下水库10kV新建线路工程,含上水库和下水库两部分,其中:上水库共两回,全程采用同杆双回架空方式架设,线路路径长度约13.15km;下水库共一回,全程采用单回架空方式架设,线路长度约5.15km。本次乙方承建共三回10kV新建线路工程。 | 合同金额 | 622.503572万元 |
开工日期 | 2024年8月 | 竣工日期 | 2025年1月 |
项目地址 | 黔南州福泉马场坪街道黄丝村 | 备注 | / |
项目名称 | 黔南抽水蓄能电站施工电源新建工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 35kV黄丝变间隔改造、35kV黄丝变至用户变电站35kV线路架设;用户变电站进站道路施工;用户变电站土建、安装工程施工调试;以上工程项目的所有设备及材料的采购;涉及本项目的线路用地及青苗补偿、铁路跨越、搭火、验收、竣工投产、移交,以及包括与地方政府相关部门、电网公司、工农关系协调等各阶段的相关工作 | 合同金额 | 1409.489962万元 |
开工日期 | 2023年6月28日 | 竣工日期 | 2023年12月15日 |
项目地址 | 贵州省黔南州福泉马场坪街道黄丝村 | 备注 | / |
投标价(元) | 31066570.03元 | 工期(天) | 60日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 余亮 |
身份证号 | 5227**********2116 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵25220注册后查看 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992980644 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0011395 |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 马明军 |
身份证号 | 5221**********3014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高18注册后查看 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710395217000045 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 田茂军 |
身份证号 | 5222**********0139 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993030110 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522410800018000021 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 罗跃彪 |
身份证号 | 4313**********0013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201501191 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711495217000734 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李妍 |
身份证号 | 5225**********7404 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600730 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0006384 |
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 田庚 |
身份证号 | 5201**********7033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600492 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘俊波 |
身份证号 | 5201**********5610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980428 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522411100018000051 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 张洪 |
身份证号 | 4223**********4570 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(安装) | 注册证号 | 建[造]2421524000792 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 云南省永平县园子沟农业光伏发电项目升压站和光伏场区电气设备安装及调试工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 电力工程施工 | 合同金额 | 30107464.32元 |
开工日期 | 2022年11月1日 | 竣工日期 | 2023年7月31日 |
项目地址 | 云南省永平县 | 备注 | |
项目名称 | 贵安新区城市综合体(四)项目ZB-01-02地块(A地块)10kV配电工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 29961708.37元 |
开工日期 | 2022年8月1日 | 竣工日期 | 2022年12月23日 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2025-09-08,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵州双龙航空港经济区住房和城乡建设局(城市管理局、人民防空办公室)建筑管理处(地址: 贵州双龙航空港经济区卓信商务港13楼 电话: 注册后查看) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。