当前位置:首页 > 中标结果>白云区云歆苑保障性住房项目10kv供配电工程中标候选人公示
中标结果
贵州省
公告内容
筑公资告(2024)建字第1154号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳白云达创房屋运营管理有限公司、贵州美集建设项目管理有限公司 的 白云区云歆苑保障性住房项目10kv供配电工程( E520注册后查看LB) 已于2024-11-28 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
投标价(元) | 24985133.11元 | 工期(天) | 120 日历天。(不得低于现行国家定额工期的80%,低于 80%,招标人应按合同约定支付赶工费)。计划开工日期:2024-12-1000:00:00.0 计划竣工日期:2025-04-08 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 孙波 |
身份证号 | 5202**********1634 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982656 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810395218000072 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 龙海奎 |
身份证号 | 5202**********7714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522020202102165 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982872 |
岗位证书名称 | 建造师 | 岗位证书编号 | 252201105 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0014615 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 吴再锡 |
身份证号 | 5222**********3019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982910 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810895218000055 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘先桃 |
身份证号 | 5221**********4029 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]14245200006985 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800052020051 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 胡浩 |
身份证号 | 5222**********8110 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982456 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0008927 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 马娜娜 |
身份证号 | 5201**********2521 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982855 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811195218000062 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 何明庆 |
身份证号 | 5222**********5619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵25220注册后查看 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980188 |
岗位证书名称 | 建造师 | 岗位证书编号 | 252142016 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0007467 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 兰银凤 |
身份证号 | 5227**********1924 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982516 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000201 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州理工学院新校区二期建设项目10kV配电工程 | 建设单位 | 贵州理工学院 |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 8681135.62元 |
开工日期 | 2022.8.1 | 竣工日期 | 2022.12.8 |
项目地址 | 备注 | 无 | |
项目名称 | 贵州工业职业技术学院新校区E1风雨操场配电项目 | 建设单位 | 贵州工业职业技术学院 |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 1220000.00元 |
开工日期 | 2022.11.28 | 竣工日期 | 2023.1.6 |
项目地址 | 贵阳清镇市东职教城将军石路3号 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵州广电大数据园区综合体项目(一期)10KV供配电工程(1-12#楼)施工 | 建设单位 | |
项目规模 | 10kv配电工程 | 合同金额 | 13203216.00元 |
开工日期 | 2022.9.2 | 竣工日期 | 2023.2.6 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区龙洞堡大道东北侧,龙水路东侧 | 备注 | 无 |
项目名称 | 白云区鸡场棚户区城中村改造东片区(铝兴南路二期、三期)安置房建设项目20KV供配电工程施工 | 建设单位 | |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 20105743.28元 |
开工日期 | 2023.9.6 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市白云区 | 备注 | 无 |
项目名称 | 罗甸县中医医院康养中心强电系统工程施工 | 建设单位 | 罗甸县中医医院 |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 2125360.69元 |
开工日期 | 2022.4.13 | 竣工日期 | 2022.7.12 |
项目地址 | 罗甸县中医医院内 | 备注 | 无 |
项目名称 | 铜仁西部现代冷链物流中心建设项目(一期工程)10kV配电工程 | 建设单位 | 贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司 |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 10814211.00元 |
开工日期 | 2022.7.30 | 竣工日期 | 2022.11.30 |
项目地址 | 印江县龙津街道甲山村 | 备注 | 无 |
项目名称 | 贵州侗乡大健康产业示范区社会停车场建设项目(贵州侗乡长途汽车客运站地面停车场10kV配电及充电桩建设项目) | 建设单位 | |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 8170000.00元 |
开工日期 | 2022.7.25 | 竣工日期 | 2022.11.14 |
项目地址 | 从江县 | 备注 | 无 |
项目名称 | 阳明文旅城_(O40#佳主地块项目供配电工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 10204353.53元 |
开工日期 | 2023.5.9 | 竣工日期 | 2023.7.14 |
项目地址 | 贵阳市修文县龙扎大道 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 网易贵安数据中心项目一期配电工程承包 | 建设单位 | |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 8543843.89元 |
开工日期 | 2023.8.22 | 竣工日期 | 2023.10.12 |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵安新区天权路与天府路交汇处 | 备注 | 无 |
投标价(元) | 25053315.2元 | 工期(天) | 120 天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张辽 |
身份证号 | 22130198504182818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | GSL20100204197 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电工1 | 姓名 | 潘继黎 |
身份证号 | 5226**********4012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工证 | 岗位证书编号 | T5226**********4012 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 肖成勇 |
身份证号 | 5201**********5632 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵2522007200802679 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201310147 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0009893 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 田茂军 |
身份证号 | 5222**********0139 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | SGL20195200866 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 马明军 |
身份证号 | 5221**********3014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0521710395217000045 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 余亮 |
身份证号 | 5227**********2116 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵25220注册后查看 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992980644 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0011395 |
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李妍 |
身份证号 | 5225**********7404 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0006384 |
其他 | |||
职务 | 电工2 | 姓名 | 童科 |
身份证号 | 431503199011266218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工证 | 岗位证书编号 | T431503199011266218 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 通号科技广场项目变配电工程施工 | 建设单位 | |
项目规模 | 总建筑面积为239066.96m2 | 合同金额 | 2181.917562万元 |
开工日期 | 2023年1月10日 | 竣工日期 | 2023年5月24日 |
项目地址 | 贵阳国家高新区金阳科技产业园 | 备注 | |
项目名称 | 白云区新型产业城市更新(产城融合)项目(一期)20KV配电工程 | 建设单位 | |
项目规模 | 20KV配电工程施工 | 合同金额 | 1032.41万元 |
开工日期 | 2022年6月26日 | 竣工日期 | 2022年11月10日 |
项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 24848366.13元 | 工期(天) | 120天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的 80%,低于 80%,招标人应按合同约定支付赶工费)计划开工日期:2024-12-10 00:00:00.0计划竣工日期:2025-04-08除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 罗超 |
身份证号 | 5224**********5219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711195217000304 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 母先德 |
身份证号 | 5224**********0055 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600956 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 蒙新海 |
身份证号 | 4409**********4217 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵1522020202100982 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 舒明行 |
身份证号 | 5201**********5631 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)0011938 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘婷 |
身份证号 | 5224**********4028 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711495217000606 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张远才 |
身份证号 | 5224**********4610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710895217000023 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 邓昌松 |
身份证号 | 5222**********2016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810395218000084 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2024-12-01,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市白云区建筑工程招标投标服务中心(地址: 贵阳市白云区七一路36号4号楼201室 电话: 注册后查看) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。